| Госпошлина при снятии/постановке автомобиля на учёт (2016 г.) | |
|---|---|
| Постановка на учёт с выдачей ПТС, свидетельства о регистрации и выдачей регистрационных знаков за автомобили | 2500 рублей. |
| Постановка на учёт с выдачей свидетельства о регистрации и выдачей регистрационных знаков за автомобили | 2000 рублей. |
| Постановка на учёт с выдачей ПТС, свидетельства о регистрации и выдачей регистрационных знаков за прицепы и мототранспортные средства | 2000 рублей. |
| Постановка на учёт с выдачей свидетельства о регистрации и выдачей регистрационных знаков за прицепы и мототранспортные средства | 1500 рублей. |
| Выдача свидетельства о регистрации (СТС) | 300 рублей. |
| Выдача паспорта транспортного средства (ПТС) | 500 рублей. |
| Замена и повторная выдача регистрационных знаков с выдачей свидетельства о регистрации на автомобили | 2000 рублей. |
| Выдача и продление акта технического осмотра | 0 рублей. |
| Выдача свидетельства на высвободившийся агрегат | 200 рублей. |
| Постановка на учёт без выдачи свидетельства и регистрационных знаков с одновременным снятием с учёта и с выдачей регистрационных знаков "Транзит" | 300 рублей. |
| Снятие с учёта с выдачей регистрационных знаков "Транзит" бумажных | 300 рублей. |
| Снятие с учёта с выдачей регистрационных знаков "Транзит" металлических | 1200 рублей. |
| Снятие с учёта с выдачей регистрационных знаков "Транзит" металлических при вывозе за пределы РФ | 1000 рублей. |
| За внесение изменений в ранее выданный ПТС (замена кузова, двигателя, цвета и т.д.) | 200 рублей. |
| Временная регистрация ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их пребывания | 200 рублей. |
г. Москва, ул. 11-я Парковая 52
e-mail:


